Nuestro Guía de Tallas está pensado para que le ayude a calcular su talla. Para esto necesita una cinta métrica flexible (con una cinta de costura hay más que suficiente). Anote los resultados y después verifíquelo con las tablas adjuntas.
Cuando toma las medidas debería, si es posible, llevar solo lencería (las mujeres no deberían llevar sujetadores tipo Push-up), hay que estar de pie, mantener la espalda y los hombros rectos, respirar normal.
Las sugerencias aplican a mujeres, hombres y niños por igual. Si el resultado no es un número entero, debería redondear hacía arriba.
Como me mido la talla de forma correcta?
Fácil. Necesitamos tres medidas para mujeres y dos para hombres.
1. Debajo del pecho
2. Contorno del pecho, en el punto más elevado
3. Caderas
Verificar las tablas en las siguientes secciones:
Para encontrar su talla correcta necesita dos medidas: circunferencia del busto (cm) y el contorno del pecho
Paso 1: Medir el busto - este es la circunferencia del busto. Se mide alrededor del busto, justo debajo del pecho (asegúrate que la cinta esta fija pero sin apretar).
Paso 2: Talla de Copa - Medir sobre el punto más sobresaliente de su pecho, es decir, el pezón.
Encuentre su talla! Verifique la tabla de abajo: encuentre la línea con la circunferencia del busto y después verifique la copa en función del resultado del Paso 2. Las dos medidas combinadas representan su talla de sujetador (mirar el ejemplo de abajo).
Paso 1. Circunferencia del busto (cm) | Paso 2. La copa (cm) | Tallas | ||||||||||
Copa A | Copa B | Copa C | Copa D | Copa E | Copa F | Internacional | Europa | US | UK | FR | IT | |
63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - | 65 | 65 | 30 | 30 | 80 | 1 |
68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 70 | 70 | 32 | 32 | 85 | 2 |
73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 75 | 75 | 34 | 34 | 90 | 3 |
78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 80 | 80 | 36 | 36 | 95 | 4 |
83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 85 | 85 | 38 | 38 | 100 | 5 |
88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 90 | 90 | 40 | 40 | 105 | 6 |
93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 95 | 95 | 42 | 42 | 110 | 7 |
98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 100 | 100 | 44 | 44 | 115 | 8 |
103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 105 | 105 | 46 | 46 | 120 | 9 |
108-112 | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 110 | 110 | 48 | 48 | 125 | 10 |
113-117 | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 115 | 115 | 50 | 50 | 130 | 11 |
* ¿No consigues encontrar tu talla? Por favor escríbenos un correo a info@pasionporlalenceria.com especificando las medidas de su cuerpo (sobre el pecho y debajo del pecho) y te ayudaremos encantados! |
Ejemplo:
Circunferencia del busto = 90 cm
Circunferencia sobre el punto más sobresaliente de su pecho = 111 cm
La talla de sujetador correcta es 90 E (En talla Europea) o bien 105 E (Talla Francesa).
Circunferencia de la cadera (cm) | Talla de bragas | |||||
Internacional | Europa | US | UK | FR | IT | |
82-88 | XS | 34 | XS | 6 | 36 | 1 |
88-94 | S | 36 | S | 8 | 38 | 2 |
94-100 | M | 38 | M | 10 | 40 | 3 |
100-106 | L | 40 | L | 12 | 42 | 4 |
106-116 | XL | 42 | XL | 14 | 44 | 5 |
116-126 | XXL | 44 | XXL | 16 | 46 | 6 |
126-136 | XXXL | 46 | XXXL | 18 | 48 | 7 |
Paso 1: Medir el busto - este es la circunferencia del busto. Se mide alrededor del busto, justo debajo del pecho (asegúrate que la cinta esta fija pero sin apretar).
Paso 2: Talla de la Copa - Medir sobre el punto más sobresaliente de su pecho, es decir, el pezón.
Paso 3: Circunferencia de la cadera
Verifique la tabla de abajo para encontrar la talla correcta!
Paso 1. Circunferencia del busto (cm) | Paso 2. Talla de Copa (cm) | Paso 3. Circunferencia de la cadera (cm) | Tallas bikini | ||||||||
Copa B | Copa C | Copa D | Copa E | Internacional | Europa | US | UK | FR | IT | ||
63-67 | 79-81 | 81-83 | - | - | 82-88 | XS | 34 | XS | 6 | 36 | 40 |
68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-93 | 88-94 | S | 36 | S | 8 | 38 | 42 |
73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-96 | 96-99 | 94-100 | M | 38 | M | 10 | 40 | 44 |
78-82 | 94-96 | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 100-106 | L | 40 | L | 12 | 42 | 46 |
83-89 | 100-103 | 103-106 | 106-110 | 110-114 | 106-116 | XL | 42 | XL | 14 | 44 | 48 |
90-97 | 106-109 | 110-113 | 113-117 | 117-121 | 116-126 | XXL | 44 | XXL | 16 | 46 | 50 |
98-106 | 112-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 | 126-136 | XXXL | 46 | XXXL | 18 | 48 | 52 |
* Para las siguientes tallas XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, los sujetadores tienen una Copa B, a no ser que esté especificado de otra forma (por ejemplo: si la talla es SC, el sujetador lleva la Copa C; si la talla es LD, entonces el sujetador lleva la copa D). | |||||||||||
* ¿No consigues encontrar tu talla? Escríbenos un correo a contacto@prelude.es especificando las medidas de su cuerpo (sobre el pecho y debajo del pecho) y te ayudaremos encantados! |
Ejemplo:
Circunferencia del busto = 70 cm
Circunferencia sobre el punto más sobresaliente de su pecho = 87 cm
La talla es SC ( Internacional)
Circunferencia del busto (cm) | Circunferencia de la cadera (cm) | Talla | |||||
International | Europa | US | UK | FR | IT | ||
82-88 | 89-93 | S | 2 | S | 32 | 1 | 44 |
88-94 | 93-97 | M | 3-4 | M | 34 | 2-3 | 46 |
94-100 | 97-101 | L | 5 | L | 36 | 4 | 48 |
100-110 | 101-105 | XL | 6-7 | XL | 38 | 5-6 | 50 |
110-120 | 105-109 | XXL | 8 | XXL | 40 | 7 | 52 |
120-130 | 109-119 | 3XL | 9-10 | 3XL | 42 | 8-9 | 54 |
130-140 | 119-129 | 4XL | 11 | 4XL | 44 | 10 | 56 |
140-150 | 129-139 | 5XL | 12-13 | 5XL | 46 | 11-12 | 58 |